555.jpg
555-1.jpg
+
  • 555.jpg
  • 555-1.jpg

Roller upper rudder bearing C-type CB * 789-87

keyword:

CB * 789-87

Roller upper rudder bearing

Classify:

Ship Rudder

Product Features:

E-mail:

cqjn@hotmail.com

Product details

Rudder stem diameter
d
D D1 D2 d1 B H H1 h h1 n-Φ
120  370 220  320  110 22  179  50  15  20  12-Φ22
130  390 240  340 120  22  188  50  15  20  12-Φ22
140  390  240  340  130  22  190  50  15  20  12-Φ22
150  410  260  350  140  22  192  50  15  20  12-Φ22
160  435  280  385  150 24  198  60  18  20  12-Φ24
170  455  300  405  160  24  211  60  18  20  12-Φ24
180  470 315  420  168  24  229  65  18  22  12-Φ24
190  490 330  440  178  25  245  65  18  24  12-Φ26
200  520  360  470  188  25  248  70  18  25  12-Φ26
220  540  370  485  208  25  256  70  20  25  12-Φ26
240  550  380  495  228  25  258  70  20  25  12-Φ26
260  600  420  540 245  28  280 70  20  28  12-Φ26
280  640  440 575  265  28  287  80  20  28  12-Φ30
300  700 510  630  285  28  308  80  25  30  12-Φ30
320  720 520 650  305  32  313  80  25  30  12-Φ32
340  760  560  690 325  32  323  80  25  32  12-Φ32
360  790 580  720  345  32  324  80  25  32  12-Φ32
380  810  590  735  365  35  324  80  25  32  12-Φ32
400  860 650  790 385  3  336  85  25  32  12-Φ32
Rudder stem diameter
d
D D1 D2 d1 B H H1 h h1 n-Φ
120  37d 220  320  11q 22  179  50  15  20  12-φ22
130  39d 240  34q 120  22  188  50  15  20  12-φ22
140  390  240  340  130  22  190  50  15  20  12-φ22
150  410  260  350  140  22  192  50  15  20  12-φ22
160  435  280  385  15q 24  198  60  18  20  12-φ24
170  455  300  405  160  24  211  60  18  20  12-φ24
180  47q 315  420  168  24  229  65  18  22  12-φ24
190  49q 330  440  178  25  245  65  18  24  12-φ26
200  520  360  470  188  25  248  70  18  25  12-φ26
220  540  370  485  208  25  256  70  20  25  12-φ26
240  550  380  495  228  25  258  70  20  25  12-φ26
260  600  420  54q 245  28  28q 70  20  28  12-φ26
280  640  44q 575  265  28  287  80  20  28  12-φ30
300  70q 510  630  285  28  308  80  25  30  12-φ30
320  72q 52d 650  305  32  313  80  25  30  12-φ32
340  760  560  69d 325  32  323  80  25  32  12-φ32
360  79d 580  720  345  32  324  80  25  32  12-φ32
380  810  590  735  365  35  324  80  25  32  12-φ32
400  86q 650  79d 385  3  336  85  25  32  12-φ32

Related product display


For more product consultation needs, please leave a message! We will reply as soon as possible!